Wedstrijduitslagen
Avondbaanwedstrijd (24-05-2023)
U14 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
80 m | ||
2 Nienke van Veen | 12.14 sec | -1.8 |
4 Jill Boudewijns | 12.58 sec | -2.1 |
6 Lisa Vreeke | 12.80 sec | -1.8 |
7 Vivian Westerweele | 13.14 sec | -2.1 |
200 m | ||
2 Zoe Neervoort | 31.75 sec | -2.3 |
3 Jill Boudewijns | 32.41 sec | -2.3 |
4 Nienke van Veen | 32.52 sec | -2.3 |
6 Vivian Westerweele | 35.59 sec | -2.3 |
1500 m | ||
3 Jill Boudewijns | 5.41.89 min | |
5 Zoe Neervoort | 6.46.73 min | |
verspringen | ||
3 Vivian Westerweele | 3.65 m | |
4 Zoe Neervoort | 3.57 m | |
5 Jill Boudewijns | 3.47 m | |
8 Lisa Vreeke | 3.19 m | |
speer (400g) | ||
1 Vivian Westerweele | 16.64 m | |
3 Nienke van Veen | 14.80 m | |
4 Lisa Vreeke | 8.55 m |
U16 meisjes
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
80 m | ||
3 Hannah Moelker | 12.15 sec | -1.8 |
400 m | ||
1 Elise Mol | 1.06.77 min | |
verspringen | ||
2 Hannah Moelker | 3.61 m | |
speer (500g) | ||
2 Hannah Moelker | 12.77 m |
U18 vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
2 Yara Karelse | 13.87 sec | -1.9 |
200 m | ||
1 Yara Karelse | 29.09 sec | -1.8 |
Vrouwen 50
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
speer (500g) | ||
2 Nanette van der Veen-Koers | 19.44 m |
Vrouwen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
speer (600g) | ||
4 Hilde Stallaert | 10.25 m |
Vrouwen 60
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
200 m | ||
3 Gisela Nijsse-Meertens | 43.84 sec | -0.4 |
400 m | ||
1 Gisela Nijsse-Meertens | 1.34.71 min | |
1500 m | ||
1 Gisela Nijsse-Meertens | 7.48.69 min |
U16 jongens
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
80 m | ||
1 Casper van der Kuijl | 10.90 sec | -2.1 |
2 Florian Berman | 11.77 sec | -2.2 |
200 m | ||
1 Casper van der Kuijl | 27.35 sec | -2.3 |
4 Florian Berman | 30.42 sec | -2.3 |
400 m | ||
1 Casper van der Kuijl | 1.00.21 min | |
4 Florian Berman | 1.07.80 min | |
1500 m | ||
2 Florian Berman | 5.49.49 min | |
verspringen | ||
1 Casper van der Kuijl | 4.21 m | |
speer (600g) | ||
3 Florian Berman | 18.29 m |
U18 mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
200 m | ||
1 Koen Steenblok | 25.81 sec | -1.8 |
U20 mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
200 m | ||
1 Nino van den Berg | 25.07 sec | -1.8 |
400 m | ||
1 Remco de Baar | 54.14 sec |
Mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
100 m | ||
1 Roan Hekkers | 13.96 sec | -0.4 |
400 m | ||
1 Jasper Zuidhof | 54.18 sec | |
1500 m | ||
1 Bereket Petersen | 4.16.66 min | |
2 Bezuayehu Petersen | 4.29.43 min | |
verspringen | ||
1 Roan Hekkers | 4.93 m |
Mannen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1500 m | ||
5 Pieter-Jan de Baar | 5.44.18 min |
Mannen 50
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1500 m | ||
3 Jaco Kleinjan | 5.18.03 min |
Mannen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1500 m | ||
8 René Goetheer | 6.18.20 min | |
polshoog | ||
1 Bert van Opstal | 3.00 m |
Mannen 60
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1500 m | ||
4 Jan Willem Meeuwse | 5.34.41 min |
= elektronische tijd