Wedstrijduitslagen
Let op: U bent in de rubriek ‘Overige prestaties’. Hierin staan de onderdelen die niet in de ranglijsten komen doordat ze geen vaste afstand hebben, bv crossen.
De verenigingen kunnen hiervan gebruik maken door de prestaties zelf in te voeren.
Informatie bij ranglijstbeheer@zeelandnet.nl
Meidoornloop (07-05-2022)
U10 meisjes (pupillen B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1050 m | ||
6 Joia van de Vrede | 3.23 | |
16 Simone Kamerling | 4.10 |
U14 meisjes (D)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1500 m | ||
1 Nikki de Koning | 6.16 |
Vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
15 km | ||
1 Judith Goetheer | 1.09.15 | |
2 Esther de Koning | 1.09.47 | |
3 Patty Franse | 1.13.28 | |
6 Manouk Remijn | 1.15.56 | |
7,5 km | ||
1 Yvonne Moerland | 31.33 | |
2 Laura Koster | 31.54 | |
3 Esma Guigui | 34.12 | |
7 Elise Mol | 36.52 | |
9 Maroeska Ars | 37.17 | |
15 Jeanet Verhaagen | 39.55 | |
16 Esther van Sluijs-Kole | 39.58 | |
17 Marielle Simonse-Ensing | 40.00 | |
18 Christine Balkenende | 40.00 | |
19 Evita Vermeulen | 40.46 | |
20 Krista de Kam | 41.21 | |
21 Marjolein Mol | 41.56 | |
23 Yolanda Krombeen | 42.02 | |
27 Jacqueline de Bondt | 42.50 | |
33 Ann Fiers | 45.16 | |
39 Gisela Nijsse-Meertens | 47.12 | |
41 Diana Koopman | 47.31 | |
43 Carolien Hoogesteger | 47.42 | |
44 Andrea Koning | 47.45 | |
45 Katinka van de Glind | 47.47 | |
48 Hennie van der Blom | 48.31 | |
49 Janneke Wiskerke | 48.58 | |
53 Heleen Kapteijn | 53.24 | |
54 Catrineke van den Dikkenberg | 53.24 |
U10 jongens (pupillen B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1050 m | ||
1 Max de Kok | 2.38 | |
4 Quinten Vermeulen | 2.50 | |
5 Mats Rutten | 2.58 | |
6 Tim de Kok | 3.01 | |
9 Luuk Joosse | 3.20 |
U14 jongens (D)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1500 m | ||
2 Dylano de Jonge | 8.02 |
Mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
15 km | ||
1 Erik Jansen | 0.55.58 | |
2 Bart Heshof | 0.56.51 | |
5 Kevin Bogaert | 1.01.20 | |
7 Johan Spruit | 1.01.58 | |
13 Martijn de Koning | 1.07.55 | |
20 Nathan Traas | 1.09.19 | |
22 Michel Barbé | 1.09.36 | |
23 Berry Simonse | 1.09.36 | |
25 Harry Christiaanse | 1.09.51 | |
26 Frank Houweling | 1.10.24 | |
27 Danmar Dees | 1.11.46 | |
37 Ko van Damme | 1.13.27 | |
46 Jan de Jager | 1.17.02 | |
47 Peter Kakes | 1.18.13 | |
49 Pim de Jonge | 1.18.43 | |
50 Arjen Dommisse | 1.18.48 | |
66 Joop de Jonge | 1.24.33 | |
75 René Nijsse | 1.35.07 | |
76 Rob Bourgonje | 1.35.07 | |
77 Peter Castel | 1.40.03 | |
7,5 km | ||
1 Patrick de Vos | 24.44 | |
3 Johan Karelse | 27.35 | |
4 Arnoud Rijk | 28.01 | |
5 Peter Balkenende | 28.19 | |
7 Hans Verhaagen | 29.32 | |
9 Tim Kramer | 29.51 | |
10 Marcel Uitterhoeve | 31.29 | |
12 Tom Verbeek | 31.52 | |
13 Rini Bruggeman | 32.37 | |
20 René Goetheer | 34.25 | |
21 Richard de Vlieger | 34.31 | |
42 William de Jonge | 39.03 | |
44 Martin Geluk | 39.22 | |
46 Ronald Koole | 40.02 | |
49 Stefan van den Dries | 40.09 | |
50 Niek Hesp | 40.15 | |
52 Acronius Kramer | 40.34 | |
54 Wim de Jonge | 41.00 | |
63 Peter Verburg | 44.05 | |
75 Herman van de Glind | 45.58 | |
79 Gilles de Witte | 46.49 | |
80 Frans Bögels | 47.31 | |
83 Rob van de Voorde | 49.44 | |
85 Adrie Mathijssen | 54.06 | |
86 Marcel Mohr | 54.06 |
= elektronische tijd