Clubrecords
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | |
---|---|---|---|---|
40 m | Amy de Graaf | 7.3 sec | 2012 | |
600 m | Amy de Graaf | 2.19.16 min | 2012 | |
hoogspringen | Inke van den Dikkenberg | 0.85 m | 2013 | |
verspringen | Yara Karelse | 2.95 m | 2013 | |
balwerpen (80g) | Hilde Theenaart | 17.10 m | 2000 | |
4 x 40 m | Inke van den Dikkenberg, Mila Kramer, Yara Karelse, Zoe van Luijk | 32.97 sec | ZK | 2013 |
= elektronische tijd