Kampioenen
Categorie | Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|
U8 meisjes | 4 x 40 m | Inke van den Dikkenberg, Mila Kramer, Yara Karelse, Zoe van Luijk | ZK | 32.97 sec | 2013 |
U9 meisjes | 40 m | Lotte van Veen | ZK | 7.83 sec | 2021 |
U9 meisjes | 40 m | Wies Jasperse | ZK | 7.26 sec | 2018 |
U9 meisjes | 40 m | Jet Jasperse | ZK | 7.26 sec | 2017 |
U9 meisjes | 40 m | Brigitte de Geus | ZK | 7.36 sec | 2015 |
U9 meisjes | 40 m | Yara Karelse | ZK | 7.33 sec | 2014 |
U9 meisjes | 40 m | Amy de Graaf | ZK | 7.22 sec | 2013 |
U9 meisjes | 40 m | Nadine Leestemaker | ZK | 7.4 sec | 2008 |
U9 meisjes | 40 m | Sanne Nijsse | ZK | 6.9 sec | 2004 |
U9 meisjes | 40 m | Iris Hoogesteger | ZK | 7.1 sec | 2002 |
U9 meisjes | 600 m | Yara Karelse | ZK | 2.18.49 min | 2014 |
U9 meisjes | 600 m | Amy de Graaf | ZK | 2.13.07 min | 2013 |
U9 meisjes | 600 m | Shirin van Anrooij | ZK | 2.14.67 min | 2010 |
U9 meisjes | 600 m | Nadine Leestemaker | ZK | 2.23.1 min | 2008 |
U9 meisjes | 40 mh (30cm) | Lotte van Veen | ZK | 8.42 sec | 2021 |
U9 meisjes | hoogspringen | Lotte van Veen | ZK | 0.95 m | 2021 |
U9 meisjes | hoogspringen | Wies Jasperse | ZK | 1.00 m | 2018 |
U9 meisjes | verspringen | Geke Melse | ZK | 2.78 m | 2021 |
U9 meisjes | verspringen | Wies Jasperse | ZK | 3.08 m | 2018 |
U9 meisjes | verspringen | Jet Jasperse | ZK | 3.05 m | 2017 |
U9 meisjes | verspringen | Brigitte de Geus | ZK | 3.30 m | 2015 |
U9 meisjes | verspringen | Yara Karelse | ZK | 3.24 m | 2014 |
U9 meisjes | verspringen | Amy de Graaf | ZK | 3.30 m | 2013 |
U9 meisjes | verspringen | Tamar van Daalen | ZK | 3.39 m | 2011 |
U9 meisjes | verspringen | Iris Hoogesteger | ZK | 3.24 m | 2002 |
U9 meisjes | balwerpen (80g) | Wies Jasperse | ZK | 11.90 m | 2018 |
U9 meisjes | balwerpen (80g) | Zoe van Luijk | ZK | 19.66 m | 2014 |
U9 meisjes | balwerpen (80g) | Iris Hoogesteger | ZK | 13.76 m | 2002 |
U9 meisjes | Vortexwerpen | Kate Boudewijns | ZK | 13.14 m | 2021 |
U9 meisjes | 4 x 40 m | Inke van den Dikkenberg, Loïs van Daalen, Yara Karelse, Zoe van Luijk | ZK | 29.77 sec | 2014 |
U10 meisjes | 40 m | Noortje Meijer | ZK | 7.31 sec | 2023 |
U10 meisjes | 40 m | Lotte van Veen | ZK -1.7 | 7.50 sec | 2022 |
U10 meisjes | 40 m | Jill Boudewijns | ZK | 7.52 sec | 2020 |
U10 meisjes | 40 m | Wies Jasperse | ZK | 6.96 sec | 2019 |
U10 meisjes | 40 m | Jet Jasperse | ZK | 6.96 sec | 2018 |
U10 meisjes | 40 m | Jade de Lange | ZK | 6.99 sec | 2017 |
U10 meisjes | 40 m | Amy de Graaf | ZK | 6.87 sec | 2014 |
U10 meisjes | 40 m | Tamar van Daalen | ZK | 6.89 sec | 2012 |
U10 meisjes | 40 m | Sanne Nijsse | ZK | 6.7 sec | 2005 |
U10 meisjes | 40 m | Iris Pieters | ZK | 6.6 sec | 2002 |
U10 meisjes | 600 m | Noortje Meijer | ZK | 2.31.73 min | 2023 |
U10 meisjes | 1000 m | Yara Karelse | ZK | 4.05.37 min | 2015 |
U10 meisjes | 1000 m | Amy de Graaf | ZK | 3.44.72 min | 2014 |
U10 meisjes | 1000 m | Shirin van Anrooij | ZK | 3.54.83 min | 2011 |
U10 meisjes | 1000 m | Iris Pieters | ZK | 3.55.10 min | 2002 |
U10 meisjes | 40 mh (30cm) | Lotte van Veen | ZK | 8.20 sec | 2022 |
U10 meisjes | hoogspringen | Noortje Meijer | ZK | 1.10 m | 2023 |
U10 meisjes | hoogspringen | Ilse Rijk | ZK | 1.05 m | 2021 |
U10 meisjes | hoogspringen | Wies Jasperse | ZK | 1.15 m | 2019 |
U10 meisjes | hoogspringen | Yara Karelse | ZK | 1.10 m | 2015 |
U10 meisjes | verspringen | Lotte van Veen | ZK | 2.76 m | 2022 |
U10 meisjes | verspringen | Wies Jasperse | ZK | 3.54 m | 2019 |
U10 meisjes | verspringen | Jet Jasperse | ZK | 3.18 m | 2018 |
U10 meisjes | verspringen | Jade de Lange | ZK | 3.52 m | 2017 |
U10 meisjes | verspringen | Amy de Graaf | ZK | 3.49 m | 2014 |
U10 meisjes | verspringen | Tamar van Daalen | ZK | 3.38 m | 2012 |
U10 meisjes | verspringen | Iris Pieters | ZK | 3.43 m | 2002 |
U10 meisjes | balwerpen (140g) | Zoe van Luijk | ZK | 18.72 m | 2015 |
U10 meisjes | balwerpen (140g) | Amy de Graaf | ZK | 22.43 m | 2014 |
U10 meisjes | balwerpen (140g) | Jolieke van der Veen | ZK | 16.52 m | 2010 |
U10 meisjes | balwerpen (140g) | Michelle van de Sande | ZK | 20.95 m | 2009 |
U10 meisjes | balwerpen (140g) | Sanne Nijsse | ZK | 21.05 m | 2005 |
U10 meisjes | balwerpen (140g) | Iris Pieters | ZK | 21.72 m | 2002 |
U10 meisjes | Vortexwerpen | Noortje Meijer | ZK | 16.49 m | 2023 |
U10 meisjes | Vortexwerpen | Kate Boudewijns | ZK | 12.17 m | 2022 |
U10 meisjes | kogel (2kg) | Wies Jasperse | ZK | 5.08 m | 2019 |
U10 meisjes | 4 x 40 m | Brigitte de Geus, Inke van den Dikkenberg, Yara Karelse, Zoe van Luijk | ZK | 28.87 sec | 2015 |
U12 meisjes | 60 m | Jill Boudewijns (A2) | ZK -6.4 | 11.04 sec | 2022 |
U12 meisjes | 60 m | Nienke van Veen (A2) | ZK | 9.77 sec | 2021 |
U12 meisjes | 60 m | Nienke van Veen (A1) | ZK A1 | 9.93 sec | 2020 |
U12 meisjes | 60 m | Jet Jasperse (A1) | ZK | 9.64 sec | 2019 |
U12 meisjes | 60 m | Amy de Graaf (A2) | ZK +0.0 | 9.46 sec | 2016 |
U12 meisjes | 60 m | Amy de Graaf (A1) | ZK | 9.57 sec | 2015 |
U12 meisjes | 60 m | Simone Weijers (A2) | ZK A2 | 9.1 sec | 2009 |
U12 meisjes | 60 m | Simone Weijers (A1) | ZKA1 | 9.5 sec | 2008 |
U12 meisjes | 60 m | Manon Weijers | ZK A2 | 9.0 sec | 2004 |
U12 meisjes | 60 m | Iris Pieters (A1) | ZK A1 | 9.2 sec | 2003 |
U12 meisjes | 1000 m | Vienna Ennik | ZK | 3.37.81 min | 2024 |
U12 meisjes | 1000 m | Jill Boudewijns (A2) | ZK | 4.05.25 min | 2022 |
U12 meisjes | 1000 m | Jill Boudewijns (A1) | ZK | 4.05.16 min | 2021 |
U12 meisjes | 1000 m | Zoe Neervoort (A2) | ZK | 4.15.88 min | 2021 |
U12 meisjes | 1000 m | Elise Mol (A2) | ZK | 3.42.87 min | 2019 |
U12 meisjes | 1000 m | Elise Mol (A1) | ZK | 4.06.26 min | 2018 |
U12 meisjes | 1000 m | Inke van den Dikkenberg (A2) | ZK | 3.47.22 min | 2017 |
U12 meisjes | 1000 m | Amy de Graaf (A2) | ZK | 3.31.49 min | 2016 |
U12 meisjes | 1000 m | Yara Karelse (A1) | ZK | 3.45.03 min | 2016 |
U12 meisjes | 1000 m | Amy de Graaf (A1) | ZK | 3.41.57 min | 2015 |
U12 meisjes | 1000 m | Shelby van Putten | ZK A2 | 3.41.14 min | 2013 |
U12 meisjes | 1000 m | Shelby van Putten (A1) | ZK A1 | 3.49.21 min | 2012 |
U12 meisjes | 1000 m | Evy van Daalen (A1) | ZK A1 | 3.59.14 min | 2011 |
U12 meisjes | 1000 m | Alexandra Paszkowska (A2) | ZK A2 | 3.31.40 min | 2005 |
U12 meisjes | 1000 m | Iris Pieters (A2) | ZK A2 | 3.34.3 min | 2004 |
U12 meisjes | 1000 m | Iris Pieters (A1) | ZK A1 | 3.44.5 min | 2003 |
U12 meisjes | 60 mh (45cm) | Jill Boudewijns (A2) | ZK -1.2 | 12.76 sec | 2022 |
U12 meisjes | 60 mh (45cm) | Jet Jasperse (A1) | ZK | 11.05 sec | 2019 |
U12 meisjes | hoogspringen | Ilse Rijk | ZK | 1.25 m | 2023 |
U12 meisjes | hoogspringen | Jill Boudewijns (A2) | ZK | 1.10 m | 2022 |
U12 meisjes | hoogspringen | Meike van Loon (A2) | ZK | 1.10 m | 2022 |
U12 meisjes | hoogspringen | Jet Jasperse (A1) | ZK | 1.10 m | 2019 |
U12 meisjes | hoogspringen | Elise Mol (A2) | ZK | 1.20 m | 2019 |
U12 meisjes | hoogspringen | Yara Karelse (A2) | ZK | 1.20 m | 2017 |
U12 meisjes | hoogspringen | Yara Karelse (A1) | ZK | 1.20 m | 2016 |
U12 meisjes | hoogspringen | Amy de Graaf (A2) | ZK | 1.25 m | 2016 |
U12 meisjes | verspringen | Vienna Ennik | ZK +1.0 | 3.84 m | 2024 |
U12 meisjes | verspringen | Ilse Rijk | ZK | 3.91 m | 2023 |
U12 meisjes | verspringen | Jill Boudewijns (A2) | ZK -1.8 | 3.25 m | 2022 |
U12 meisjes | verspringen | Jill Boudewijns (A1) | ZK | 3.40 m | 2021 |
U12 meisjes | verspringen | Anouk Govers (A2) | ZK A2 | 3.57 m | 2020 |
U12 meisjes | verspringen | Jet Jasperse (A1) | ZK | 3.68 m | 2019 |
U12 meisjes | verspringen | Brigitte de Geus (A2) | ZK | 3.97 m | 2018 |
U12 meisjes | verspringen | Yara Karelse (A2) | ZK | 4.00 m | 2017 |
U12 meisjes | verspringen | Yara Karelse (A1) | ZK | 3.47 m | 2016 |
U12 meisjes | verspringen | Amy de Graaf (A2) | ZK | 3.97 m | 2016 |
U12 meisjes | verspringen | Amy de Graaf (A1) | ZK | 3.65 m | 2015 |
U12 meisjes | verspringen | Simone Weijers (A1) | ZKA1 | 3.78 m | 2008 |
U12 meisjes | verspringen | Sanne Nijsse (A1) | ZK A1 | 3.50 m | 2006 |
U12 meisjes | Vortexwerpen | Noortje Meijer (U11) | ZK | 23.42 m | 2024 |
U12 meisjes | Vortexwerpen | Jill Boudewijns (A2) | ZK | 20.36 m | 2022 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Jill Boudewijns (A1) | ZK | 4.33 m | 2021 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Anouk Govers (A2) | ZK A2 | 7.38 m | 2020 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Anouk Govers (A1) | ZK | 6.38 m | 2019 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Yara Karelse (A2) | ZK | 6.97 m | 2017 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Amy de Graaf (A2) | ZK | 7.11 m | 2016 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Amy de Graaf (A1) | ZK | 6.12 m | 2015 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Jolieke van der Veen (A1) | ZK A1 | 6.27 m | 2011 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Michelle van de Sande (A1) | ZK A1 | 6.31 m | 2010 |
U12 meisjes | 4 x 60 m | Amy de Graaf, Inke van den Dikkenberg, Yara Karelse, Zoe van Luijk | ZK A2 | 39.98 sec | 2016 |
U12 meisjes | 4 x 60 m | Eeke Flink, Shelby van Putten, Tamar van Daalen (A1), Veerle Smits | ZK A1 | 40.68 sec | 2012 |
U12 meisjes | 4 x 60 m | Demi Vermeule, Esther Bolle, Evy van Daalen, Michelle van de Sande | ZK A2 | 40.05 sec | 2011 |
U14 meisjes | 60 m | Amy de Graaf | ZK -3.1 | 8.84 sec | 2018 |
U14 meisjes | 60 m | Simone Weijers | ZK | 8.92 sec | 2011 |
U14 meisjes | 60 m | Anne van Rooijen | ZK | 8.1 sec | 2005 |
U14 meisjes | 60 m | Marieke Nooy | ZK | 8.7 sec | 1991 |
U14 meisjes | 60 m | Lenny Ossewaarde | ZK | 8.8 sec | 1988 |
U14 meisjes | 60 m | Lenny Ossewaarde | ZK | 8.9 sec | 1987 |
U14 meisjes | 60 m | Jacqueline van de Kreeke | ZK | 8.8 sec | 1985 |
U14 meisjes | 600 m | Amy de Graaf | ZK | 1.46.99 min | 2018 |
U14 meisjes | 600 m | Brigitte de Graaf | ZK | 1.56.21 min | 2013 |
U14 meisjes | 600 m | Dorien Dek | ZK | 1.43.0 min | 1997 |
U14 meisjes | 600 m | Dorien Dek | ZK | 1.48.2 min | 1996 |
U14 meisjes | 600 m | Lenny Ossewaarde | ZK | 1.44.7 min | 1988 |
U14 meisjes | 1000 m | Anjolie Wisse | ZK | 3.13.5 min | 1989 |
U14 meisjes | 1000 m | Lenny Ossewaarde | ZK | 3.17.8 min | 1987 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Brigitte de Geus | -0.4 ZK | 11.33 sec | 2019 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Marijntje Huige | ZK | 11.44 sec | 2013 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Julia de Dreu | ZK | 11.0 sec | 2009 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Marije Jansen | ZK | 10.4 sec | 2000 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Esther van den Pol | ZK | 12.1 sec | 1995 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Jacqueline van de Kreeke | ZK | 11.0 sec | 1985 |
U14 meisjes | 300 mh (76,2cm) | Brigitte de Graaf | ZK | 56.5 sec | 2013 |
U14 meisjes | hoogspringen | Meike van Loon | ZK | 1.35 m | 2024 |
U14 meisjes | hoogspringen | Elise Mol | ZK | 1.30 m | 2021 |
U14 meisjes | hoogspringen | Marijntje Huige | ZK | 1.30 m | 2013 |
U14 meisjes | hoogspringen | Nadine de Rijke | ZK | 1.45 m | 2009 |
U14 meisjes | hoogspringen | Iris Hoogesteger | ZK | 1.45 m | 2007 |
U14 meisjes | hoogspringen | Lindy Mans | ZK | 1.40 m | 2001 |
U14 meisjes | hoogspringen | Marlon Dek | ZK | 1.50 m | 2000 |
U14 meisjes | hoogspringen | Marlon Dek | ZK | 1.35 m | 1999 |
U14 meisjes | hoogspringen | Maritza op 't Hof | ZK | 1.50 m | 1993 |
U14 meisjes | hoogspringen | Rachel Stone | ZK | 1.45 m | 1989 |
U14 meisjes | hoogspringen | Rachel Stone | ZK | 1.50 m | 1988 |
U14 meisjes | hoogspringen | Esther van Sluys | ZK | 1.35 m | 1987 |
U14 meisjes | hoogspringen | Corine Hamelink | ZK | 1.35 m | 1979 |
U14 meisjes | verspringen | Elise Mol | +1.9 ZK | 4.07 m | 2021 |
U14 meisjes | verspringen | Yara Karelse | -1.9 ZK | 4.27 m | 2019 |
U14 meisjes | verspringen | Amy de Graaf | ZK | 4.35 m | 2018 |
U14 meisjes | verspringen | Brigitte de Graaf | ZK | 4.07 m | 2013 |
U14 meisjes | verspringen | Simone Weijers | ZK | 4.11 m | 2011 |
U14 meisjes | verspringen | Lindy Mans | ZK | 4.00 m | 2001 |
U14 meisjes | verspringen | Marlon Dek | ZK | 4.90 m | 2000 |
U14 meisjes | verspringen | Anjolie Wisse | ZK | 4.52 m | 1989 |
U14 meisjes | verspringen | Jacqueline van de Kreeke | ZK | 4.29 m | 1985 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Amy de Graaf | ZK | 10.85 m | 2018 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Nanne Gelderblom | ZK | 9.68 m | 2013 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Nadine de Rijke | ZK | 9.53 m | 2009 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Lindy Mans | ZK | 9.11 m | 2001 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Marlon Dek | ZK | 11.30 m | 2000 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Carolien Fokke | ZK | 10.12 m | 1999 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Maritza op 't Hof | ZK | 11.94 m | 1993 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Jeanine Schrijver | ZK | 9.53 m | 1983 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Laura Hoogesteger | ZK | 8.72 m | 1982 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Amy de Graaf | ZK | 23.24 m | 2018 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Fenna Gelderblom | ZK | 25.46 m | 2017 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Nanne Gelderblom | ZK | 23.25 m | 2013 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Michelle van de Sande | ZK | 21.85 m | 2012 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Sanne Nijsse | ZK | 19.35 m | 2009 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Marlon Dek | ZK | 23.62 m | 2000 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Carolien Fokke | ZK | 20.47 m | 1999 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Maritza op 't Hof | ZK | 27.58 m | 1993 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Fiona Zuidhof | ZK | 25.60 m | 1989 |
U14 meisjes | speer (400g) | Senna Franse | ZK | 20.60 m | 2024 |
U14 meisjes | speer (400g) | Fenna Gelderblom | ZK | 22.99 m | 2016 |
U14 meisjes | speer (400g) | Nanne Gelderblom | ZK | 25.29 m | 2013 |
U14 meisjes | speer (400g) | Sanne Nijsse | ZK | 26.08 m | 2009 |
U14 meisjes | speer (400g) | Alexandra Paszkowska | ZK | 22.74 m | 2007 |
U14 meisjes | speer (400g) | Marlon Dek | ZK | 21.03 m | 2000 |
U14 meisjes | speer (400g) | Maritza op 't Hof | ZK | 32.20 m | 1993 |
U14 meisjes | speer (400g) | Marieke Nooy | ZK | 24.22 m | 1991 |
U14 meisjes | speer (400g) | Fiona Zuidhof | ZK | 30.40 m | 1989 |
U14 meisjes | speer (400g) | Miriam Antheunisse | ZK | 26.42 m | 1985 |
U14 meisjes | 6-kamp | Marlon Dek | ZK | 2711 pnt | 1999 |
U14 meisjes | 6-kamp | Maritza op 't Hof | ZK | 3056 pnt | 1993 |
U14 meisjes | 6-kamp | Anjolie Wisse | ZK | 2581 pnt | 1989 |
U14 meisjes | 6-kamp | Rachel Stone | ZK | 2009 pnt | 1987 |
U14 meisjes | 6-kamp | Jacqueline van de Kreeke | ZK | 2405 pnt | 1985 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Brigitte de Graaf, Evy van Daalen, Marijntje Huige, Nanne Gelderblom | ZK | 36.46 sec | 2013 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Jasmijn den Herder, Lindy Mans, Liselotte Peelen, Nikki van Meel | ZK | 35.0 sec | 2001 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Kimberley Catsman, Lindy Mans, Marije Jansen, Marlon Dek | ZK | 32.4 sec | 2000 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Carolien Fokke, Kimberley Catsman, Marije Jansen, Marlon Dek | ZK | 33.5 sec | 1999 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Astrid den Herder, Carolien Fokke, Femke Verschoore, Rosemarie Haak | ZK | 33.9 sec | 1998 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Dorien Dek, Manon van Oosten, Marlies van de Velde, Suzanne Bakker | ZK | 34.1 sec | 1996 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Anjolie Wisse, Lenny Ossewaarde, Marieke Bordui, Rachel Stone | ZK | 33.4 sec | 1988 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Anjolie Wisse, Lenny Ossewaarde, Marieke Bordui, Rachel Stone | ZK | 35.3 sec | 1987 |
U16 meisjes | 80 m | Yara Karelse | ZK +1.0 | 11.39 sec | 2020 |
U16 meisjes | 80 m | Iza Nijsse | -2.1 ZK | 11.25 sec | 2019 |
U16 meisjes | 80 m | Simone Weijers | ZK +0.2 | 11.28 sec | 2013 |
U16 meisjes | 80 m | Sanne Nijsse | ZK | 11.03 sec | 2011 |
U16 meisjes | 80 m | Lieke Dekker | ZK | 10.6 sec | 2004 |
U16 meisjes | 80 m | Marije Jansen | ZK | 10.6 sec | 2001 |
U16 meisjes | 80 m | Dorien Dek | ZK | 10.5 sec | 1999 |
U16 meisjes | 80 m | Dorien Dek | ZK rw | 10.7 sec | 1998 |
U16 meisjes | 80 m | Cindy de Leeuw | ZK | 11.05 sec | 1992 |
U16 meisjes | 80 m | Anjolie Wisse | ZK | 10.7 sec | 1991 |
U16 meisjes | 80 m | Lonneke Versluijs | ZK | 11.2 sec | 1985 |
U16 meisjes | 100 m | Dorien Dek | ZK mB | 12.8 sec | 1999 |
U16 meisjes | 200 m | Dorien Dek | ZK mB | 26.1 sec | 1999 |
U16 meisjes | 600 m | Yara Karelse | ZK | 1.54.16 min | 2021 |
U16 meisjes | 600 m | Yara Karelse | ZK | 1.54.80 min | 2020 |
U16 meisjes | 600 m | Iza Nijsse | ZK | 1.48.97 min | 2019 |
U16 meisjes | 600 m | Esther Vermue | ZK | 1.44.7 min | 2003 |
U16 meisjes | 600 m | Astrid den Herder | ZK | 1.48.7 min | 2000 |
U16 meisjes | 600 m | Dorien Dek | ZK | 1.50.6 min | 1998 |
U16 meisjes | 600 m | Cindy de Leeuw | ZK | 1.45.56 min | 1992 |
U16 meisjes | 600 m | Anjolie Wisse | ZK | 1.37.8 min | 1991 |
U16 meisjes | 1000 m | Anjolie Wisse | ZK | 3.09.11 min | 1990 |
U16 meisjes | 1000 m | Cynthia Polfliet | ZK | 3.20.9 min | 1986 |
U16 meisjes | 1500 m | Elise Mol | ZK U18 | 5.41.37 min | 2023 |
U16 meisjes | 3000 m | Brigitte de Graaf | ZK mB | 12.38.25 min | 2015 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Fenna Gelderblom | -2.2 ZK | 14.64 sec | 2019 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Julia de Dreu | ZK | 13.4 sec | 2010 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Nikki van Meel | ZK | 14.5 sec | 2004 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Madelon Dekker | ZK | 13.7 sec | 2003 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Marije Jansen | ZK | 12.8 sec | 2001 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Marieke Bordui | ZK | 13.55 sec | 1990 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Jacqueline van de Kreeke | ZK | 13.0 sec | 1988 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Jacqueline van de Kreeke | ZK | 12.8 sec | 1987 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Jacqueline van de Kreeke | ZK | 13.0 sec | 1986 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Marielle Lamain | ZK | 14.2 sec | 1985 |
U16 meisjes | 300 mh (76,2cm) | Iris Hoogesteger | ZK | 56.6 sec | 2009 |
U16 meisjes | 300 mh (76,2cm) | Iris Pieters | ZK | 53.47 sec | 2008 |
U16 meisjes | 300 mh (76,2cm) | Evianne van der Zande | ZK | 54.6 sec | 2004 |
U16 meisjes | hoogspringen | Yara Karelse | ZK | 1.40 m | 2021 |
U16 meisjes | hoogspringen | Marijntje Huige | ZK mB | 1.50 m | 2015 |
U16 meisjes | hoogspringen | Evianne van der Zande | ZK | 1.50 m | 2005 |
U16 meisjes | hoogspringen | Evianne van der Zande | ZK | 1.40 m | 2004 |
U16 meisjes | hoogspringen | Esther Vermue | ZK | 1.42 m | 2003 |
U16 meisjes | hoogspringen | Elma Noordzij | ZK | 1.65 m | 1998 |
U16 meisjes | hoogspringen | Esther van den Pol | ZK | 1.60 m | 1997 |
U16 meisjes | hoogspringen | Yoni Bantjes | ZK | 1.40 m | 1995 |
U16 meisjes | hoogspringen | Jacqueline van de Kreeke | ZK | 1.50 m | 1987 |
U16 meisjes | hoogspringen | Jacqueline van de Kreeke | ZK | 1.50 m | 1986 |
U16 meisjes | hoogspringen | Jolanda de Koning | ZK | 1.57 m | 1985 |
U16 meisjes | verspringen | Iza Nijsse | -1.8 ZK | 4.62 m | 2019 |
U16 meisjes | verspringen | Madelon Dekker | ZK | 4.43 m | 2002 |
U16 meisjes | verspringen | Marije Jansen | ZK | 4.76 m | 2001 |
U16 meisjes | verspringen | Antoinette van Wijck | ZK | 4.86 m | 1996 |
U16 meisjes | verspringen | Yoni Bantjes | ZK | 4.41 m | 1995 |
U16 meisjes | verspringen | Yoni Bantjes | ZK | 4.71 m | 1994 |
U16 meisjes | verspringen | Anjolie Wisse | ZK | 5.12 m | 1991 |
U16 meisjes | verspringen | Anjolie Wisse | ZK | 4.88 m | 1990 |
U16 meisjes | verspringen | Jacqueline van de Kreeke | ZK | 4.85 m | 1986 |
U16 meisjes | verspringen | Jolanda de Koning | ZK | 4.90 m | 1985 |
U16 meisjes | polshoog | Britt van den Nieuwendijk | ZK | 2.30 m | 2014 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Fenne Pellaers | ZK | 10.26 m | 2020 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Maud Pellaers | ZK | 6.72 m | 2017 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Nanne Gelderblom | ZK | 9.00 m | 2014 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Jennifer Proost | ZK | 10.19 m | 2013 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Nadine de Rijke | ZK | 9.73 m | 2010 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Evianne van der Zande | ZK | 9.53 m | 2004 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Marlon Dek | ZK | 10.40 m | 2001 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Antoinette van Wijck | ZK | 10.70 m | 1996 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Maritza op 't Hof | ZK | 11.93 m | 1995 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Marieke Nooy | ZK | 9.70 m | 1992 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Fiona Zuidhof | ZK | 9.56 m | 1991 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Sandra Huissoon | ZK | 11.56 m | 1988 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Jacqueline Fraanje | ZK | 8.60 m | 1987 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Fenna Gelderblom | ZK | 23.19 m | 2018 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Esther Bolle | ZK | 20.31 m | 2015 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Nanne Gelderblom | ZK | 20.15 m | 2014 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Jennifer Proost | ZK mB | 23.14 m | 2013 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Nadine de Rijke | ZK | 23.57 m | 2011 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Kim Schuilwerve | ZK | 21.05 m | 2005 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Kim Schuilwerve | ZK | 22.97 m | 2004 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Antoinette van Wijck | ZK | 33.76 m | 1997 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Antoinette van Wijck | ZK | 24.80 m | 1996 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Maritza op 't Hof | ZK | 35.00 m | 1995 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Marieke Nooy | ZK | 30.38 m | 1993 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Marieke Nooy | ZK | 25.20 m | 1992 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Fiona Zuidhof | ZK | 24.60 m | 1991 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Jacqueline van de Kreeke | ZK | 28.40 m | 1988 |
U16 meisjes | speer (500g) | Vivian Westerweele | ZK | 22.23 m | 2024 |
U16 meisjes | speer (500g) | Fenna Gelderblom | ZK | 30.39 m | 2019 |
U16 meisjes | speer (500g) | Nanne Gelderblom | ZK | 28.32 m | 2014 |
U16 meisjes | speer (500g) | Sanne Nijsse | ZK | 30.27 m | 2011 |
U16 meisjes | speer (500g) | Sanne Nijsse | ZK | 27.95 m | 2010 |
U16 meisjes | speer (600g) | Marieke Riemens | ZK | 23.34 m | 2001 |
U16 meisjes | oude speer (600g) | Maritza op 't Hof | ZK | 33.06 m | 1995 |
U16 meisjes | oude speer (600g) | Marieke Nooy | ZK | 30.88 m | 1993 |
U16 meisjes | oude speer (600g) | Marieke Nooy | ZK | 30.72 m | 1992 |
U16 meisjes | oude speer (600g) | Fiona Zuidhof | ZK | 30.76 m | 1991 |
