Beste prestaties per onderdeel
U8 meisjes
40 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amy de Graaf | 7.3 sec | 2012 | |
2 | Yara Karelse | 7.67 sec | 2013 | |
3 | Wies Jasperse | 7.5 sec | 2017 | |
Inke van den Dikkenberg | 7.74 sec | 2013 | ||
5 | Tamar van Daalen | 7.82 sec | 2010 | |
6 | Brigitte de Geus | 7.6 sec | 2014 | |
Marlon Dek | 7.6 sec | 1994 | ||
8 | Iris Hoogesteger | 7.7 sec | 2001 | |
Dagmar Jansen | 7.7 sec | 2000 | ||
Iris Pieters | 7.7 sec | 2000 |
600 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amy de Graaf | 2.19.16 min | 2012 | |
2 | Shirin van Anrooij | 2.20.3 min | 2009 | |
3 | Yara Karelse | 2.25.8 min | 2013 | |
4 | Maritza op 't Hof | 2.26.6 min | CK | 1987 |
5 | Inke van den Dikkenberg | 2.29.4 min | 2013 | |
6 | Tamar van Daalen | 2.30.3 min | 2010 | |
7 | Iris Pieters | 2.30.8 min | CK | 2000 |
8 | Dagmar Jansen | 2.33.5 min | 2000 | |
9 | Astrid Pleunis | 2.34.7 min | 1987 | |
10 | Zoe van Luijk | 2.36.41 min | 2013 |
1000 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shirin van Anrooij | 4.16.79 min | 2009 | |
2 | Marlon Dek | 4.22.2 min | 1994 | |
3 | Suzanne de Klerk | 4.30.7 min | CK | 1989 |
4 | Manon van Oosten | 4.41.0 min | 1991 | |
5 | Jasmijn den Herder | 4.43.1 min | 1996 | |
6 | Lonneke Pankow | 4.59.1 min | 1994 | |
7 | Lara van Akkeren | 5.04.3 min | 1989 | |
8 | Rosemarie Haak | 5.06.5 min | 1992 | |
9 | Zoe van Luijk | 5.09.0 min | 2013 | |
10 | Renate de Wilde | 5.18.1 min | 1996 |
40 mh (30cm)
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Veerle Westerweele | 10.25 sec | 2019 |
hoogspringen
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Inke van den Dikkenberg | 0.85 m | 2013 | |
2 | Brigitte de Geus | 0.80 m | 2014 | |
Yara Karelse | 0.80 m | 2013 | ||
Zoe van Luijk | 0.80 m | 2013 | ||
Amy de Graaf | 0.80 m | 2012 | ||
6 | Veerle Westerweele | 0.75 m | 2019 | |
Anouk Govers | 0.75 m | 2016 | ||
Tess van Luijk | 0.75 m | 2014 | ||
Megan Arens | 0.75 m | 2014 | ||
Tessa Schets | 0.75 m | 2011 |
verspringen
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Yara Karelse | 2.95 m | 2013 | |
2 | Amy de Graaf | 2.93 m | 2012 | |
3 | Astrid Pleunis | 2.91 m | 1987 | |
4 | Brigitte de Geus | 2.81 m | 2014 | |
5 | Marlon Dek | 2.77 m | 1994 | |
6 | Veerle Westerweele | 2.75 m | 2019 | |
7 | Zoe van Luijk | 2.71 m | 2013 | |
8 | Eva Barrettapiana | 2.70 m | 1996 | |
9 | Wies Jasperse | 2.69 m | 2017 | |
10 | Inke van den Dikkenberg | 2.68 m | 2013 |
balwerpen (80g)
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hilde Theenaart | 17.10 m | 2000 | |
2 | Sanne Nijsse | 15.99 m | 2003 | |
3 | Amy de Graaf | 14.51 m | 2012 | |
4 | Anouk Govers | 14.18 m | 2016 | |
5 | Wies Jasperse | 13.95 m | 2017 | |
6 | Zoe van Luijk | 13.91 m | 2013 | |
7 | Kate Boudewijns | 13.45 m | 2020 | |
8 | Tamar van Daalen | 13.28 m | 2010 | |
9 | Veerle Westerweele | 12.77 m | 2019 | |
10 | Michelle van de Sande | 12.63 m | 2007 |
4 x 40 m
Naam | Prestatie | Jaar | ||
---|---|---|---|---|
1 | Inke van den Dikkenberg, Mila Kramer, Yara Karelse, Zoe van Luijk | 32.97 sec | ZK | 2013 |
= elektronische tijd